Menge | 60 Liter |
Alkohol | 5.6 % Vol. |
CO² | 5 g/Liter |
Stammwürze | 12.1 ° P |
Bittereinheiten | 33 IBU |
Farbe | 6.8 EBC |
Reifezeit | 6 Wochen |
Sudhausausbeute | 74.9 % |
  |
Hefe | Barre frische Brauereihefe |
Hauptguss | 46.13 L |
Nachguss | 31.94 L |
  |
Pilsner Malz | 100 % | 10.484 KG |
  |
Maltoserast (60°-65°) | 62 ° C | 45 Minuten |
Kombirast (66°-69°) | 67 ° C | 30 Minuten |
Abmaischen (78°) | 76 ° C | 1 Minuten |
  |
Tradition 6,4% DOLD 16 | 80 Minuten | 24.06 g |
Tradition 5,7% DOLD 17 | 80 Minuten | 49.22 g |
Perle 6,9% DOLD 17 | 20 Minuten | 24.43 g |
Spalter Select 5,2% DOLD 16 | 5 Minuten | 24.43 g |
  |
  |
100% Osmosewasser Leitwert 25mS
|